allievo | 1a Provetta ( PL) | 2a Provetta ( PC) | Esame Finale |
Brugnolli Novella | 28 | 26 | 28 |
Cainelli Cinzia | -- | 27 | 30 |
Caresia Marco | 25 | 23 | -- |
Gentil Roberta | 21 | -- | -- |
Giachi Davide | 23 | 24 | 25 |
Holler Karin | 28 | 28 | 30 |
Mancuso Maurizia | 28 | 26 | 28 |
Mosna Cristina | 25 | 28 | 30 |
Pacher Silvia | 22 | -- | -- |
Tiboni Massimiliano | 23 | -- | -- |
L'istogramma delle votazioni riportate nella prima provetta (provetta sulla PL) è dato in Figura 1.
L'istogramma delle votazioni riportate nella seconda provetta (provetta sulla PC) è dato in Figura 2.
Creazione: 28 Aprile 1998
Aggiornamento: 25 Maggio 1998 |
© Dipartimento di Matematica - Università di Trento |