Prima di partire con un progetto, dovete consultarvi ed accordarvi con me. Solo in questo modo potrete essere sicuri che il progetto di vostra scelta vi sia stato affidato e sapere cosa sia effettivamente richiesto dal progetto stesso. (Cosa peraltro da decidere assieme, e con ampio margine di trattativa).
Se avete delle vostre proposte di progetto che reputate interessanti e ben inserite nello spirito del corso, possiamo (dobbiamo) discuterne assieme.
Anche se io cerco di fornivi dei riferimenti utili da cui partire, rimane SCONTATO che VI CONVERRÀ di condurre delle ricerche di materiale in web. Alla fine io giudicherò in base alla mole del progetto ed in base alla qualità di ciò che avete prodotto. Con un'opportuna ricerca, e con un pizzico di fortuna, potete ridurre l'onere del lavoro e migliorare la qualità del risultato.
Nome Progetto | Descrizione Breve | Studente (e-mail) | browse/download | |
Accoppiamento Bipartito | Implementazione e descrizione in noweb e c++ di algoritmi per la ricerca di un accoppiamento ottimo (sia cardinalità che caso pesato) in un grafo bipartito. | Vescovi Michele vescovi@kirk.science.unitn.it |
||
Ricerca Casualizzata di Accoppiamento Bipartito | Implementazione e descrizione in noweb e c++ di un algoritmo per la ricerca casualizzata di un accoppiamento di massima cardinalità in un grafo bipartito. | |||
Accoppiamento di massima cardinalità su grafo qualsiasi; | Implementazione e descrizione in noweb e c++ di un algoritmo per la ricerca di un accoppiamento di massima cardinalità in un grafo qualsiasi. | |||
Algoritmo Casualizzato Lineare per lo Spanning Tree | Implementazione e verifica sperimentale di un algoritmo a tempo atteso lineare per la ricerca di un albero di copertura di costo minimo. | |||
Fibonacci Heaps | Implementazione in c++ e descrizione delle heap di Fibonacci e loro utilizzo nell'algoritmo di Prim per l'albero di copertura. Utilizzo di tecniche per visualizzare il comportamento degli algoritmi codificati. |
Paolo Larcheri plarcher@kirk.science.unitn.it |
Relazione (html) Relazione (ps file) sorgenti+documentazione Presentazione (file ppt) |
|
Arithmetic Coding | Implementazione in c++ e descrizione in noweb di algoritmi di compressione e decompressione basati sulla tecnica dell'arithmetic coding. È questa una tecnica che consente di raggiungere l'entropia della sorgente senza rinunciare alla praticità per le fasi di compressione e decompressione. Studio sperimentale delle prestazioni ottenute. | Lorenzo Demattè dematte@kirk.science.unitn.it |
documentazione
(ps file)
sorgenti noweb |
|
Isomorfismo di grafi planari | Implementazione e descrizione in noweb e c++ di un algoritmo per l'isomorfismo tra grafi planari. | |||
Ricerca di Sottografi Isomorfi in grafi planari | Implementazione e descrizione in noweb e c++ di un algoritmo per la ricerca di sottografi isomorfi in grafi planari. | |||
Algoritmi distribuiti | Implementazione e descrizione in noweb e c++ e visualizzazione od analisi di comportamento di alcuni algoritmi distribuiti. | |||
List Coloring di grafi bipartiti | Implementazione e descrizione in noweb e c++ di un algoritmo per il "list coloring" di grafi bipartiti. | |||
Stable Matching e Roommates Problem | Implementazione e descrizione in noweb e c++ degli algoritmi per lo "stable matching" e per il problema dei compagni di stanza. | Marco Rospocher rospoche@kirk.science.unitn.it |
documentazione (ps file) | |
Counting Sort, Radix Sort e Bucket Sort | Sperimentazione e confronto, implementazione e descrizione in noweb e c++ degli algoritmi di ordinamento non basati sul confronto. | Paolo Zotti pzott@freepass.it |
documentazione
(ps file)
presentazione PowerPoint sorgenti noweb |
|
Algoritmi di Ordinamento basati sul confronto | Sperimentazione e confronto, implementazione e descrizione in noweb e c++ dei vari algoritmi di ordinamento basati sul confronto nelle loro varianti principali. | Federico Bertolli bertolli@kirk.science.unitn.it |
documentazione
(ps file)
sorgenti noweb |
|
Bipartizione di Grafo | Implementazione e descrizione in noweb e c++ di un algoritmo di branch & bound per il problema dell'equicut (bipartizione di grafo). | |||
Primalità e crittografia RSA | Implementazione e descrizione in noweb e c++ di alcuni algoritmi base per la verifica di primalità e per la crittografia RSA. | Edoardo Di Lorenzo dilorenz@kirk.science.unitn.it |
documentazione
(ps file)
presentazione (ps file) sorgenti noweb |
|
Librerie per la gestione dei grandi numeri | Implementazione e descrizione in noweb e c++ di librerie per la gestione dei grandi numeri. | |||
Algoritmi Classici di String Matching | Implementazione e descrizione in noweb e c++ degli algoritmi classici di "string matching" come presentati nel Capitolo 34 del Cormen. | Luca Tabarelli ltabarel@kirk.science.unitn.it |
||
Connessione Forte ed impaccamento di tagli diretti | Implementazione e descrizione in noweb e c++ di un algoritmo per la verifica della connessione forte di un digrafo e dell'algoritmo di Frank per la ricerca di un impaccamento massimo di tagli diretti. | |||
Massima cardinalità di un join | Implementazione e descrizione in noweb e c++ di un algoritmo per la determinazione della massima cardinalità di un join in un dato grafo. | |||
Finding minimum generators of path systems | Finding minimum generators of path systems. | |||
Realizzazione di alcune strutture dati di base | Implementazione e descrizione in noweb e c++ dei seguenti codici di libreria: Dizionario come tabella hash e basato su liste. (Bertossi, pg. 96); B-alberi binari (Bertossi, pg. 122); heap binomiali. | Maria Luisa Guerriero guerrier@kirk.science.unitn.it |
documentazione
(ps file)
sorgenti noweb |
|
Robot Planning (esplorazione dell'ambiente) | Implementazione e descrizione in noweb e c++ (e monitoraggio?) di un elementare algoritmo di robot planning. | Alessandro Santuari santuari@kirk.science.unitn.it |
documentazione
(ps file)
presentazione PowerPoint sorgenti |
|
Timetabling | Implementazione e descrizione in noweb e c++ di algoritmi per l'edge coloring di grafi bipartiti. | |||
Cammini minimi in grafi non orientati e conservativi | Implementazione e descrizione in noweb e c++ di un algoritmo per il computo delle distanze in grafi non orientati e conservativi. | |||
Ghigliottina | Implementazione e descrizione in noweb e c++ di un algoritmo per la ricerca di tagli a ghigliottina. | |||
BackGammon | Implementazione e descrizione in noweb e c++ di un prototipo di algoritmo che impari a giocare a BackGammon (unsupervised learning). | |||
Random spanning tree generation | Implementazione e descrizione in noweb e c++ di un algoritmo per la generazione di uno spanning tree a caso. E per il conteggio approssimato ed in probabilità del numero di possibili cutting patterns per uno stock assegnato. |
![]() | created: 5 Aprile 2001 updated: 4 Marzo 2002 |
©
Dipartimento di Matematica University of Verona ![]() |