| Monday 11 | 8:30 a.m. - 10:00 a.m. | classroom 14 A | Riccardo Velasco |
| Wednesday 13 | 8:30 a.m. - 10:00 a.m. | classroom 14 A | Romeo Rizzi |
| Thursday 14 | 8:30 a.m. - 10:00 a.m. | classroom 14 A | Romeo Rizzi |
| Monday 18 | 8:30 a.m. - 10:30 a.m. | classroom 14 A | Romeo Rizzi |
| Wednesday 20 | 8:30 a.m. - 9:30 a.m. | classroom 14 A | Riccardo Velasco |
| Wednesday 20 | 11:30 a.m. - 1:00 p.m. | classroom 14 A | Romeo Rizzi |
| Thursday 21 | 8:30 a.m. - 9:30 a.m. | classroom 14 A | Riccardo Velasco |
| Thursday 21 | 11:30 a.m. - 1:00 p.m. | classroom 14 A | Romeo Rizzi |
| Monday 25 | 8:30 a.m. - 10:30 a.m. | classroom 3 | Romeo Rizzi |
| Wednesday 27 | 8:30 a.m. - 10:30 a.m. | classroom 5 | Romeo Rizzi |
| It is possible that a few not
compulsory (practical?) tutorials on the search of biological sequences in databases will be hold by Paolo Fontana. |
|||
| 2002-03-05 |
© Dipartimento di Matematica - Università di Trento
|