Lunedì 11 | 8:30 - 10:00 | aula 14 A | Riccardo Velasco |
Mercoledì 13 | 8:30 - 10:00 | aula 14 A | Romeo Rizzi |
Giovedì 14 | 8:30 - 10:00 | aula 14 A | Romeo Rizzi |
Lunedì 18 | 8:30 - 10:30 | aula 14 A | Romeo Rizzi |
Mercoledì 20 | 8:30 - 9:30 | aula 14 A | Riccardo Velasco |
Mercoledì 20 | 11:30 - 13:00 | aula 14 A | Romeo Rizzi |
Giovedì 21 | 8:30 - 9:30 | aula 14 A | Riccardo Velasco |
Giovedì 21 | 11:30 - 13:00 | aula 14 A | Romeo Rizzi |
Lunedì 25 | 8:30 - 10:30 | aula 3 | Romeo Rizzi |
Mercoledì 27 | 8:30 - 10:30 | aula 5 | Romeo Rizzi |
Prevediamo inoltre la possibilità
(data da destinarsi) di lezioni (pratiche?) di Paolo Fontana per la ricerca di sequenze biologiche in databases dedicati. |
2002-03-05 |
© Dipartimento di Matematica - Università di Trento![]() |